根据《湖南省下岗失业人员再就业社会保险补贴实施办法》精神,持有再就业优惠证,档案委托在我中心管理,按时缴纳了社会保险,并已灵活就业的人员在我中心负责办理社会保险补。为将这一惠民政策落到实处,我中心2009年度受理1032名同志社会保险补贴材料,并进行了初步审查,现予公示,公示期15天。如发现下列人员不符合社会保险补贴申领条件,请向我中心举报。 |
省人才第四批再就业保险补贴人员名单
| 序号 | 姓名 | 身份证(省略) | 养老金额 | 医保金额 | 合计补贴金额 | 编号 |
| 1 | 易斐 | 1523.0 | 1523.0 | 1 | ||
| 2 | 周耀 | 1164.0 | 1164 | 1 | ||
| 3 | 陈建强 | 832.8 | 832.8 | 1 | ||
| 4 | 肖武 | 4050.6 | 4050.6 | 1 | ||
| 5 | 李剑英 | 1499.2 | 690.4 | 2189.6 | 1 | |
| 6 | 胥献忠 | 2639.6 | 2639.6 | 1 | ||
| 7 | 钟文 | 3796.2 | 3796.2 | 1 | ||
| 8 | 黄毅 | 2213.4 | 2213.4 | 1 | ||
| 9 | 罗建芝 | 1499.2 | 690.4 | 2189.6 | 1 | |
| 10 | 段建国 | 478.7 | 188.7 | 667.4 | 1 | |
| 11 | 胡晓艳 | 643.8 | 643.8 | 1 | ||
| 12 | 徐斌 | 690.4 | 690.4 | 1 | ||
| 13 | 刘勋波 | 1033.6 | 690.4 | 1724 | 1 | |
| 14 | 许妍 | 3789.6 | 3789.6 | 1 | ||
| 15 | 许佳 | 3393.0 | 3393 | 1 | ||
| 16 | 熊英 | 2600.0 | 2600 | 1 | ||
| 17 | 肖亦佳 | 1499.2 | 186.5 | 1685.7 | 1 | |
| 18 | 邹日雄 | 2266.6 | 2266.6 | 1 | ||
| 19 | 瞿丽华 | 2266.6 | 2266.6 | 1 | ||
| 20 | 黄日 | 1583.0 | 737.1 | 2320.1 | 1 | |
| 21 | 李君葳 | 478.7 | 188.7 | 667.4 | 1 | |
| 22 | 韦巍 | 359 | 141.5 | 500.5 | 1 | |
| 23 | 褚启明 | 1033.6 | 690.4 | 1724 | 1 | |
| 24 | 孔湘蓉 | 188.7 | 188.7 | 1 | ||
| 25 | 孙帆 | 1499.2 | 690.4 | 2189.6 | 1 | |
| 26 | 徐新联 | 1499.2 | 690.4 | 2189.6 | 1 | |
| 27 | 吴娅玲 | 478.7 | 478.7 | 1 | ||
| 28 | 江小双 | 690.4 | 690.4 | 1 | ||
| 29 | 陈晓胜 | 1137.1 | 690.4 | 1827.5 | 1 | |
| 30 | 何江山 | 186.5 | 186.5 | 1 | ||
| 31 | 易四新 | 690.4 | 690.4 | 1 | ||
| 32 | 周志刚 | 718.0 | 718 | 1 | ||
| 33 | 江涛 | 4050.6 | 4050.6 | 1 | ||
| 34 | 曾俭国 | 1882.0 | 783.7 | 2665.7 | 1 | |
| 35 | 毛光伟 | 3511.2 | 3511.2 | 1 | ||
| 36 | 周志坚 | 1499.2 | 690.4 | 2189.6 | 1 | |
| 37 | 缪荣 | 4050.6 | 4050.6 | 1 | ||
| 38 | 汤松桂 | 1762.3 | 737.1 | 2499.4 | 1 | |
| 39 | 朱凯君 | 2656.5 | 2656.5 | 1 | ||
| 40 | 童庆华 | 1499.2 | 690.4 | 2189.6 | 1 | |
| 41 | 李建华 | 1778.5 | 1778.5 | 1 | ||
| 42 | 张碧波 | 1882.0 | 1882 | 1 | ||
| 43 | 姜萍 | 783.7 | 783.7 | 1 | ||
| 44 | 高晓虹 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 45 | 谭杰 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 46 | 黎明 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 47 | 彭建清 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 48 | 彭建国 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 49 | 张辉 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 50 | 曹云波 | 1642.7 | 1642.7 | 1 | ||
| 51 | 李永泉 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 52 | 张继庆 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 53 | 唐克沙 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 54 | 张立波 | 1642.7 | 1642.7 | 1 | ||
| 55 | 黎凯 | 1704.0 | 1704 | 1 | ||
| 56 | 游建国 | 1690.6 | 1690.6 | 1 | ||
| 57 | 曾浩 | 1573.0 | 1573 | 1 | ||
| 58 | 陈翔 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 59 | 王志 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 60 | 谭宏 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 61 | 金权 | 3095.7 | 3095.7 | 1 | ||
| 62 | 朱宝峰 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 63 | 钟育春 | 1882.0 | 1882 | 1 | ||
| 64 | 杨学东 | 2001.7 | 2001.7 | 1 | ||
| 65 | 师寿仁 | 1368.8 | 1368.8 | 1 | ||
| 66 | 喻魏平 | 1033.6 | 1033.6 | 1 | ||
| 67 | 李耀华 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 68 | 夏琳 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 69 | 徐飚 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 70 | 彭建辉 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 71 | 杨力恒 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 72 | 陈茁 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 73 | 宋宏卓 | 1368.8 | 1368.8 | 1 | ||
| 74 | 李加平 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 75 | 杨顺慈 | 1117.4 | 1117.4 | 1 | ||
| 76 | 黄庆安 | 83.8 | 83.8 | 1 | ||
| 77 | 罗荣 | 1620.2 | 1620.2 | 1 | ||
| 78 | 张正文 | 1033.6 | 1033.6 | 1 | ||
| 79 | 吴新宇 | 1033.6 | 1033.6 | 1 | ||
| 80 | 彭荣佳 | 1642.7 | 1642.7 | 1 | ||
| 81 | 唐文兵 | 1981.6 | 1981.6 | 1 | ||
| 82 | 刘亚伟 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 83 | 刘邵文 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 84 | 吴建平 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 85 | 周险峰 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 86 | 卢志钢 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 87 | 严格 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 88 | 陈前进 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 89 | 雷铁红 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 90 | 张江球 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 91 | 祝国军 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 92 | 刘爱民 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 93 | 洪诺湘 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 94 | 梁斌 | 119.7 | 119.7 | 1 | ||
| 95 | 常青 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 96 | 黄庆瑜 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 97 | 李谦 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 98 | 吴亚平 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 99 | 汤斌 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 100 | 吴冰 | 1033.6 | 1033.6 | 1 | ||
| 101 | 章茜 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 102 | 张云 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 103 | 王珺 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 104 | 柳罗军 | 1642.7 | 1642.7 | 1 | ||
| 105 | 阳明霞 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 106 | 李夏添 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 107 | 朱光辉 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 108 | 徐顺武 | 1642.7 | 1642.7 | 1 | ||
| 109 | 粟亚云 | 1642.7 | 1642.7 | 1 | ||
| 110 | 彭建清 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 111 | 余祥 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 112 | 罗伯维 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 113 | 谢波 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 114 | 刘跃军 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 115 | 李苗 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 116 | 郑威 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 117 | 李晓琴 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 118 | 许国贞 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 119 | 成刚 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 120 | 朱迎 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 121 | 柳福华 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 122 | 段国斌 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 123 | 梁颂 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 124 | 周维 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 125 | 欧阳军 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 126 | 瞿雅玲 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 127 | 韩文春 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 128 | 刘申国 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 129 | 吕昌 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 130 | 黄学东 | 2724.8 | 2724.8 | 1 | ||
| 131 | 周霖 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 132 | 唐小伟 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 133 | 余莉 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 134 | 周刚 | 857 | 857 | 1 | ||
| 135 | 向晖 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 136 | 严军 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 137 | 游伟 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 138 | 李金 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 139 | 喻江诚 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 140 | 周巍 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 141 | 刘尚敏 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 142 | 许文文 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 143 | 刘跃辉 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 144 | 文泽常 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 145 | 卢文虎 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 146 | 朱学良 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 147 | 高盛强 | 1642.7 | 1642.7 | 1 | ||
| 148 | 游泽 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 149 | 朱胜强 | 1642.7 | 1642.7 | 1 | ||
| 150 | 唐青山 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 151 | 杨金沙 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 152 | 孙国祥 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 153 | 柳若霜 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 154 | 梁杰 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 155 | 吴刚 | 1642.7 | 1642.7 | 1 | ||
| 156 | 李荣 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 157 | 王军 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 158 | 李志忠 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 159 | 颜武 | 1033.6 | 1033.6 | 1 | ||
| 160 | 杨金龙 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 161 | 刘忠 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 162 | 戴莉 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 163 | 郑权 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 164 | 张敬钧 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 165 | 邓强 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 166 | 李兵 | 119.7 | 119.7 | 1 | ||
| 167 | 彭斌 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 168 | 雷雄 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 169 | 彭靖 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 170 | 刘晓芒 | 1415.4 | 1415.4 | 1 | ||
| 171 | 唐杰钢 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 172 | 张玲 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 173 | 张维 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 174 | 文慿 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 175 | 王忠 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 176 | 彭干文 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 177 | 许建忠 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 178 | 赵武军 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 179 | 游晖 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 180 | 邱岭 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 181 | 黄志勇 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 182 | 江贵秋 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 183 | 肖娜 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 184 | 胡祖良 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 185 | 许建忠 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 186 | 王建 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 187 | 陈仁 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 188 | 严国华 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 189 | 王松华 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 190 | 王建衡 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 191 | 谭乾坤 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 192 | 王海生 | 1882 | 1882 | 1 | ||
| 193 | 李明峰 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 194 | 陈清凤 | 359 | 359 | 1 | ||
| 195 | 彭晖 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 196 | 冀耀武 | 1882 | 1882 | 1 | ||
| 197 | 钟成高 | 1882 | 1882 | 1 | ||
| 198 | 丁怀军 | 1164 | 1164 | 1 | ||
| 199 | 佘发明 | 1164 | 1164 | 1 |
| 200 | 陈斌 | 1164 | 1164 | 1 | ||
| 201 | 谭丹 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 202 | 陈林斌 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 203 | 文华 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 204 | 赵卫星 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 205 | 周勇 | 1642.7 | 1642.7 | 1 | ||
| 206 | 李荣辉 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 207 | 彭玲 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 208 | 李清辉 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 209 | 杨玉兰 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 210 | 陈旋生 | 1882 | 1882 | 1 | ||
| 211 | 陈艳 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 212 | 全良平 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 213 | 王建平 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 214 | 陈国文 | 1882 | 1882 | 1 | ||
| 215 | 姜继承 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 216 | 徐钦明 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 217 | 蒋文华 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 218 | 罗娟 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 219 | 张志国 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 220 | 钟志军 | 1882 | 1882 | 1 | ||
| 221 | 阳祝成 | 1882 | 1882 | 1 | ||
| 222 | 陈恒 | 1882 | 1882 | 1 | ||
| 223 | 任瑞峰 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 224 | 潘育明 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 225 | 潘利民 | 1882 | 1882 | 1 | ||
| 226 | 陈小翔 | 1882 | 1882 | 1 | ||
| 227 | 罗俊 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 228 | 刘利民 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 229 | 陈勇军 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 230 | 潘英明 | 1106 | 1106 | 1 | ||
| 231 | 毛佩忠 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 232 | 谭彦 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 233 | 黄顺 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 234 | 贺星强 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 235 | 李海英 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 236 | 王剑锋 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 237 | 梁渡 | 251.4 | 251.4 | 1 | ||
| 238 | 王利平 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 239 | 邓志国 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 240 | 王文 | 1882 | 1882 | 1 | ||
| 241 | 尹贵成 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 242 | 张碧波 | 1882 | 1882 | 1 | ||
| 243 | 李建华 | 1778.5 | 1778.5 | 1 | ||
| 244 | 贺小媛 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 245 | 刘伟 | 1201.2 | 1201.2 | 1 | ||
| 246 | 曾华 | 1882 | 1882 | 1 | ||
| 247 | 李霞 | 1666.8 | 1666.8 | 1 | ||
| 248 | 颜伏松 | 1666.8 | 1666.8 | 1 | ||
| 249 | 佘四明 | 1164 | 1164 | 1 | ||
| 250 | 周本华 | 359.0 | 359 | 1 | ||
| 251 | 蔡双虹 | 359.0 | 359 | 1 | ||
| 252 | 王南宁 | 1101.2 | 1101.2 | 1 | ||
| 253 | 王志 | 1882.0 | 1882 | 1 | ||
| 254 | 刘志伟 | 3095.7 | 3095.7 | 1 | ||
| 255 | 林治权 | 776.0 | 776 | 1 | ||
| 256 | 赵文惠 | 1101.2 | 1101.2 | 1 | ||
| 257 | 涂静萍 | 3095.7 | 3095.7 | 1 | ||
| 258 | 刘雅 | 3095.7 | 3095.7 | 1 | ||
| 259 | 王伟 | 1834.4 | 877 | 2711.4 | 1 | |
| 260 | 胡建军 | 1882.0 | 1882 | 1 | ||
| 261 | 曾海英 | 359.0 | 359 | 1 | ||
| 262 | 彭奇凌 | 1882.0 | 1882 | 1 | ||
| 263 | 朱四海 | 359.0 | 359 | 1 | ||
| 264 | 陈卫红 | 1572.7 | 1572.7 | 1 | ||
| 265 | 李倩 | 3095.6 | 3095.6 | 1 | ||
| 266 | 方虎 | 2480.3 | 2480.3 | 1 | ||
| 267 | 王跃飞 | 1642.7 | 1642.7 | 1 | ||
| 268 | 陈卓剑 | 840 | 840 | 1 | ||
| 269 | 谢凯 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 270 | 夏绍熙 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 271 | 孙桂军 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 272 | 易智强 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 273 | 宋仲霖 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 274 | 石冰山 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 275 | 易敏 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 276 | 马仲伟 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 277 | 戴建 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 278 | 文武 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 279 | 彭勇 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 280 | 王琳 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 281 | 陈红梅 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 282 | 朱凯恒 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 283 | 周浪华 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 284 | 王书惠 | 1523.0 | 630 | 2153 | 1 | |
| 285 | 周志文 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 286 | 李卫宁 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 287 | 罗明 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 288 | 银新叶 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 289 | 曹德彰 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 290 | 邓民 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 291 | 王群 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 292 | 张兴 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 293 | 刘伟 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 294 | 周双林 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 295 | 李政军 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 296 | 李智 | 359.0 | 359 | 1 | ||
| 297 | 柳华昆 | 1208.5 | 1208.5 | 1 | ||
| 298 | 曹志军 | 359.0 | 359 | 1 | ||
| 299 | 唐世文 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 300 | 周志国 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 301 | 刘燕红 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 302 | 黄格 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 303 | 任阳 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 304 | 何晓松 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 305 | 李建军 | 1415.4 | 630 | 2045.4 | 1 | |
| 306 | 任浩江 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 307 | 易镇军 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 308 | 李伟 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 309 | 彭建 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 310 | 何鹏宇 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 311 | 王联合 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 312 | 刘展 | 3789.6 | 3789.6 | 1 | ||
| 313 | 吴新宇 | 1033.6 | 1033.6 | 1 | ||
| 314 | 修璐 | 1523.0 | 504 | 2027 | 1 | |
| 315 | 吴辉 | 1523.0 | 504 | 2027 | 1 | |
| 316 | 李文莲 | 1523.0 | 504 | 2027 | 1 | |
| 317 | 卜岳平 | 504 | 504 | 1 | ||
| 318 | 罗治 | 1642.7 | 1070 | 2712.7 | 1 | |
| 319 | 余亦迪 | 1164 | 504 | 1668 | 1 | |
| 320 | 彭文 | 1164.0 | 504 | 1668 | 1 | |
| 321 | 郑代笑 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 322 | 杨红建 | 4050.6 | 1176 | 5226.6 | 1 | |
| 323 | 孙群山 | 1415.4 | 462 | 1877.4 | 1 | |
| 324 | 李铁刚 | 3080.0 | 1175 | 4255 | 1 | |
| 325 | 陈文玲 | 1283.7 | 504 | 1787.7 | 1 | |
| 326 | 李君葳 | 1164.0 | 1008 | 2172 | 1 | |
| 327 | 张宏 | 1164.0 | 504 | 1668 | 1 | |
| 328 | 谢稳江 | 1283.7 | 504 | 1787.7 | 1 | |
| 329 | 舒绍文 | 1283.7 | 504 | 1787.7 | 1 | |
| 330 | 张凤 | 1283.7 | 504 | 1787.7 | 1 | |
| 331 | 王再武 | 1283.7 | 504 | 1787.7 | 1 | |
| 332 | 王文彪 | 1283.7 | 504 | 1787.7 | 1 | |
| 333 | 易静 | 1415.4 | 462 | 1877.4 | 1 | |
| 334 | 李建民 | 1283.7 | 504 | 1787.7 | 1 | |
| 335 | 吴萍 | 1283.7 | 504 | 1787.7 | 1 | |
| 336 | 黄红舸 | 1283.7 | 504 | 1787.7 | 1 | |
| 337 | 张帆 | 1283.7 | 504 | 1787.7 | 1 | |
| 338 | 赵文 | 1283.7 | 504 | 1787.7 | 1 | |
| 339 | 欧阳少平 | 1283.7 | 504 | 1787.7 | 1 | |
| 340 | 彭仁华 | 1283.7 | 504 | 1787.7 | 1 | |
| 341 | 曹曲 | 1283.7 | 504 | 1787.7 | 1 | |
| 342 | 郭安明 | 1283.7 | 504 | 1787.7 | 1 | |
| 343 | 龚杨宇 | 1283.7 | 504 | 1787.7 | 1 | |
| 344 | 黄峻 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 345 | 熊彪 | 1164.0 | 504 | 1668 | 1 | |
| 346 | 宋荣浔 | 1283.7 | 504 | 1787.7 | 1 | |
| 347 | 杨墨 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 348 | 万建兵 | 1283.7 | 504 | 1787.7 | 1 | |
| 349 | 阳春 | 1283.7 | 504 | 1787.7 | 1 | |
| 350 | 杨芳 | 1283.7 | 504 | 1787.7 | 1 | |
| 351 | 吴小伟 | 504 | 504 | 1 | ||
| 352 | 崔兵捷 | 1164.0 | 504 | 1668 | 1 | |
| 353 | 陈康 | 1436.0 | 566 | 2002 | 1 | |
| 354 | 刘石江 | 1164.0 | 504 | 1668 | 1 | |
| 355 | 丁汝 | 1415.4 | 462 | 1877.4 | 1 | |
| 356 | 胡呈辉 | 630 | 630 | 1 | ||
| 357 | 徐宏武 | 1882.0 | 504 | 2386 | 1 | |
| 358 | 吴忠伟 | 672 | 672 | 1 | ||
| 359 | 吴林 | 1164.0 | 1164 | 1 | ||
| 360 | 马万培 | 1523 | 504 | 2027 | 1 | |
| 361 | 陈波涌 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 362 | 王勇 | 1523 | 1523 | 1 | ||
| 363 | 杨力 | 1164.0 | 1164 | 1 | ||
| 364 | 任晓 | 1882.0 | 1882 | 1 | ||
| 365 | 曹云波 | 1642.7 | 1642.7 | 1 | ||
| 366 | 刘科来 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 367 | 谭宏 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 368 | 柳红军 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 369 | 王军 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 370 | 李海燕 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 371 | 王红专 | 1642.7 | 1642.7 | 1 | ||
| 372 | 杨成伟 | 1523.0 | 504 | 2027 | 1 | |
| 373 | 陈智斌 | 359.0 | 359 | 1 | ||
| 374 | 柳正强 | 4050.6 | 4050.6 | 1 | ||
| 375 | 马昌汉 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 376 | 陈锦利 | 698.4 | 698.4 | 1 | ||
| 377 | 邹伟 | 1063.7 | 1063.7 | 1 | ||
| 378 | 沈红梅 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 379 | 张银锋 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 380 | 张剑 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 381 | 黄大可 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 382 | 肖琪芝 | 2719.6 | 2719.6 | 1 | ||
| 383 | 胡水明 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 384 | 王昌智 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 385 | 杨卫国 | 1164.0 | 1164 | 1 | ||
| 386 | 莫茜媛 | 1882.0 | 1882 | 1 | ||
| 387 | 廖文辉 | 698.4 | 698.4 | 1 | ||
| 388 | 陈黎 | 1164.0 | 1164 | 1 | ||
| 389 | 黄婷婷 | 1164.0 | 1164 | 1 | ||
| 390 | 肖进 | 1164.0 | 1164 | 1 | ||
| 391 | 赵延科 | 1164.0 | 1164 | 1 | ||
| 392 | 潘琳莉 | 1164.0 | 1164 | 1 | ||
| 393 | 高锦春 | 1164.0 | 1164 | 1 | ||
| 394 | 汪广歧 | 1164.0 | 1164 | 1 | ||
| 395 | 刘桃忠 | 1164.0 | 1164 | 1 | ||
| 396 | 张安民 | 1164.0 | 1164 | 1 | ||
| 397 | 曹政衡 | 1164.0 | 1164 | 1 | ||
| 398 | 何勇 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 399 | 戴中华 | 1833.7 | 1833.7 | 1 | ||
| 400 | 黄千里 | 949.8 | 949.8 | 1 | ||
| 401 | 陈雪辉 | 1838.4 | 1838.4 | 1 | ||
| 402 | 彭镇良 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 403 | 涂曙光 | 1642.7 | 690.5 | 2333.2 | 1 | |
| 404 | 孙治国 | 1583.0 | 1583 | 1 | ||
| 405 | 陈实 | 2001.7 | 830.3 | 2832 | 1 | |
| 406 | 石海山 | 1642.7 | 504 | 2146.7 | 1 | |
| 407 | 黄衡 | 1523.0 | 504 | 2027 | 1 | |
| 408 | 胡泊 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 409 | 连筱斌 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 410 | 洪建国 | 1882.0 | 1882 | 1 | ||
| 411 | 朱建军 | 1523.0 | 126 | 1649 | 1 | |
| 412 | 李慧 | 1523.0 | 126 | 1649 | 1 | |
| 413 | 刘强 | 1882.0 | 1882 | 1 | ||
| 414 | 刘宏伟 | 1762.3 | 504 | 2266.3 | 1 | |
| 415 | 冯奕敏 | 1523.0 | 504 | 2027 | 1 | |
| 416 | 熊勇 | 1762.3 | 737 | 2499.3 | 1 | |
| 417 | 秦运花 | 1523.0 | 504 | 2027 | 1 | |
| 418 | 卜益平 | 2001.7 | 504 | 2505.7 | 1 | |
| 419 | 张思源 | 1642.7 | 1642.7 | 1 | ||
| 420 | 毛斌 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 421 | 黄鹰 | 1523.0 | 336 | 1859 | 1 | |
| 422 | 李红松 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 423 | 石崎峰 | 1523.0 | 504 | 2027 | 1 | |
| 424 | 陈小平 | 949.8 | 630 | 1579.8 | 1 | |
| 425 | 徐明亮 | 1164.0 | 1164 | 1 | ||
| 426 | 吴芳 | 1882 | 504 | 2386 | 1 | |
| 427 | 李晓岗 | 1523.0 | 630 | 2153 | 1 | |
| 428 | 黄昊浩 | 1523.0 | 1523 | 1 | ||
| 429 | 李湘 | 1523.0 | 336 | 1859 | 1 | |
| 430 | 向炜 | 1523.0 | 630 | 2153 | 1 | |
| 431 | 刘湘波 | 1034.7 | 1034.7 | 1 | ||
| 432 | 邓伟 | 2600.0 | 2600 | 1 | ||
